ICD10
ICD CODE AND DESCRIPTIONLCD CODENCD CODE
C15 - Malignant neoplasm of esophagus
C16 - Malignant neoplasm of stomach
C17 - Malignant neoplasm of small intestine
C17.0 - Malignant neoplasm of duodenum56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 57450, 59609, 56199, 52986
C17.1 - Malignant neoplasm of jejunum56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 57450, 59609, 56199, 52986
C17.2 - Malignant neoplasm of ileum56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 57450, 59609, 56199, 52986
C17.9 - Malignant neoplasm of small intestine, unspecified56867, 57905, 57858, 57831, 57901, 57450, 59609, 56199, 52986
C18 - Malignant neoplasm of colon
C18.0 - Malignant neoplasm of cecum56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 57450, 59609, 56199, 52986
C18.1 - Malignant neoplasm of appendix56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 57450, 59609, 56199, 52986
C18.2 - Malignant neoplasm of ascending colon56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 57450, 59609, 56199, 52986
C18.3 - Malignant neoplasm of hepatic flexure56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 57450, 59609, 56199, 52986
C18.4 - Malignant neoplasm of transverse colon56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 57450, 59609, 56199, 52986
C18.5 - Malignant neoplasm of splenic flexure56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 57450, 59609, 56199, 52986
C18.6 - Malignant neoplasm of descending colon56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 57450, 59609, 56199, 52986
C18.7 - Malignant neoplasm of sigmoid colon56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 57450, 59609, 56199, 52986
C18.8 - Malignant neoplasm of overlapping sites of colon56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 57450, 59609, 56199, 52986
C18.9 - Malignant neoplasm of colon, unspecified56867, 57905, 57858, 57831, 57901, 57450, 59609, 56199, 52986
C19 - Malignant neoplasm of rectosigmoid junction56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 57450, 59609, 56199, 52986
C20 - Malignant neoplasm of rectum56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 57450, 59609, 56199, 52986
C21 - Malignant neoplasm of anus and anal canal
C21.0 - Malignant neoplasm of anus, unspecified56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 52986
C21.1 - Malignant neoplasm of anal canal56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 59609, 56199, 52986
C21.8 - Malignant neoplasm of overlapping sites of rectum, anus and anal canal56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 57450, 59609, 56199, 52986
C38 - Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura
C38.0 - Malignant neoplasm of heart56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491
C38.1 - Malignant neoplasm of anterior mediastinum56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491
C38.2 - Malignant neoplasm of posterior mediastinum56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491
C38.3 - Malignant neoplasm of mediastinum, part unspecified56867, 57905, 57858, 57831, 57901
C38.4 - Malignant neoplasm of pleura56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 52986
C38.8 - Malignant neoplasm of overlapping sites of heart, mediastinum and pleura56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491
C39 - Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the respiratory system and intrathoracic organs
C39.0 - Malignant neoplasm of upper respiratory tract, part unspecified56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901
C43.52 - Malignant melanoma of skin of breast56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 59609, 56199, 52986
C44 - Other and unspecified malignant neoplasm of skin
C45 - Mesothelioma
C45.0 - Mesothelioma of pleura56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 52986
C45.1 - Mesothelioma of peritoneum56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 52986
C45.2 - Mesothelioma of pericardium56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491
C45.7 - Mesothelioma of other sites56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491
C45.9 - Mesothelioma, unspecified56867, 57905, 57858, 57831, 57901, 52986
C48 - Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum
C48.0 - Malignant neoplasm of retroperitoneum56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 52986
C48.1 - Malignant neoplasm of specified parts of peritoneum56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 59609, 56199, 52986
C48.2 - Malignant neoplasm of peritoneum, unspecified56867, 57905, 57858, 57831, 57901, 52986
C48.8 - Malignant neoplasm of overlapping sites of retroperitoneum and peritoneum56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491, 52986
C49 - Malignant neoplasm of other connective and soft tissue
C49.8 - Malignant neoplasm of overlapping sites of connective and soft tissue56867, 57905, 57858, 57831, 57870, 57901, 59492, 59123, 59125, 59491
C49.9 - Malignant neoplasm of connective and soft tissue, unspecified56867, 57905, 57858, 57831, 57901, 52986
C49.A - Gastrointestinal stromal tumor