| A15.7 | Primary respiratory tuberculosis |
| A37 | Whooping cough |
| A37.0 | Whooping cough due to Bordetella pertussis |
| A48 | Other bacterial diseases, not elsewhere classified |
| A48.1 | Legionnaires' disease |
| A52.72 | Syphilis of lung and bronchus |
| B37 | Candidiasis |
| B37.1 | Pulmonary candidiasis |
| B37.8 | Candidiasis of other sites |
| B38.0 | Acute pulmonary coccidioidomycosis |
| B38.1 | Chronic pulmonary coccidioidomycosis |
| B38.2 | Pulmonary coccidioidomycosis, unspecified |
| B39.0 | Acute pulmonary histoplasmosis capsulati |
| B39.1 | Chronic pulmonary histoplasmosis capsulati |
| B39.2 | Pulmonary histoplasmosis capsulati, unspecified |
| B40.0 | Acute pulmonary blastomycosis |
| B40.1 | Chronic pulmonary blastomycosis |
| B40.2 | Pulmonary blastomycosis, unspecified |
| B41.0 | Pulmonary paracoccidioidomycosis |
| B42.0 | Pulmonary sporotrichosis |
| B44.0 | Invasive pulmonary aspergillosis |
| B44.1 | Other pulmonary aspergillosis |
| B44.81 | Allergic bronchopulmonary aspergillosis |
| B45.0 | Pulmonary cryptococcosis |
| B46.0 | Pulmonary mucormycosis |
| B58.3 | Pulmonary toxoplasmosis |
| B59 | Pneumocystosis |
| B96 | Other bacterial agents as the cause of diseases classified elsewhere |
| B96.0 | Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] as the cause of diseases classified elsewhere |
| B96.83 | |
| J04 | Acute laryngitis and tracheitis |
| J04.0 | Acute laryngitis |
| J05 | Acute obstructive laryngitis [croup] and epiglottitis |
| J05.0 | Acute obstructive laryngitis [croup] |
| J06 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites |
| J06.9 | Acute upper respiratory infection, unspecified |
| J10 | Influenza due to other identified influenza virus |
| J10.00 | Influenza due to other identified influenza virus with unspecified type of pneumonia |
| J10.1 | Influenza due to other identified influenza virus with other respiratory manifestations |
| J11.00 | Influenza due to unidentified influenza virus with unspecified type of pneumonia |
| J12 | Viral pneumonia, not elsewhere classified |
| J12.0 | Adenoviral pneumonia |
| J12.1 | Respiratory syncytial virus pneumonia |
| J12.2 | Parainfluenza virus pneumonia |
| J12.3 | Human metapneumovirus pneumonia |
| J12.81 | Pneumonia due to SARS-associated coronavirus |
| J12.9 | Viral pneumonia, unspecified |
| J13 | Pneumonia due to Streptococcus pneumoniae |
| J14 | Pneumonia due to Hemophilus influenzae |
| J15 | Bacterial pneumonia, not elsewhere classified |
| J15.0 | Pneumonia due to Klebsiella pneumoniae |
| J15.1 | Pneumonia due to Pseudomonas |
| J15.2 | Pneumonia due to staphylococcus |
| J15.211 | Pneumonia due to Methicillin susceptible Staphylococcus aureus |
| J15.212 | Pneumonia due to Methicillin resistant Staphylococcus aureus |
| J15.4 | Pneumonia due to other streptococci |
| J15.5 | Pneumonia due to Escherichia coli |
| J15.61 | |
| J15.7 | Pneumonia due to Mycoplasma pneumoniae |
| J15.9 | Unspecified bacterial pneumonia |
| J16.0 | Chlamydial pneumonia |
| J16.8 | Pneumonia due to other specified infectious organisms |
| J18 | Pneumonia, unspecified organism |
| J18.9 | Pneumonia, unspecified organism |
| J20 | Acute bronchitis |
| J20.0 | Acute bronchitis due to Mycoplasma pneumoniae |
| J20.1 | Acute bronchitis due to Hemophilus influenzae |
| J20.2 | Acute bronchitis due to streptococcus |
| J20.3 | Acute bronchitis due to coxsackievirus |
| J20.4 | Acute bronchitis due to parainfluenza virus |
| J20.5 | Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus |
| J20.6 | Acute bronchitis due to rhinovirus |
| J20.7 | Acute bronchitis due to echovirus |
| J20.8 | Acute bronchitis due to other specified organisms |
| J20.9 | Acute bronchitis, unspecified |
| J21 | Acute bronchiolitis |
| J21.0 | Acute bronchiolitis due to respiratory syncytial virus |
| J21.1 | Acute bronchiolitis due to human metapneumovirus |
| J21.8 | Acute bronchiolitis due to other specified organisms |
| J21.9 | Acute bronchiolitis, unspecified |
| J22 | Unspecified acute lower respiratory infection |
| J37 | Chronic laryngitis and laryngotracheitis |
| J37.0 | Chronic laryngitis |
| J40 | Bronchitis, not specified as acute or chronic |
| J41 | Simple and mucopurulent chronic bronchitis |
| J42 | Unspecified chronic bronchitis |
| J44 | Other chronic obstructive pulmonary disease |
| J44.0 | Chronic obstructive pulmonary disease with (acute) lower respiratory infection |
| J47 | Bronchiectasis |
| J47.0 | Bronchiectasis with acute lower respiratory infection |
| J47.9 | Bronchiectasis, uncomplicated |
| J80 | Acute respiratory distress syndrome |
| J84.115 | Respiratory bronchiolitis interstitial lung disease |
| J96.0 | Acute respiratory failure |
| R05 | Cough |
| R05.1 | |
| R05.3 | |
| R05.9 | |
| R06.03 | Acute respiratory distress |
| R06.2 | Wheezing |
| R06.89 | Other abnormalities of breathing |
| R06.9 | Unspecified abnormalities of breathing |
| R50 | Fever of other and unknown origin |
| R50.9 | Fever, unspecified |
| R84 | Abnormal findings in specimens from respiratory organs and thorax |
| Z16 | Resistance to antimicrobial drugs |
| Z16.2 | Resistance to other antibiotics |
| Z79.2 | Long term (current) use of antibiotics |
| Z99.81 | Dependence on supplemental oxygen |